<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Betaal Advies &#187; Financieel nieuws</title>
	<atom:link href="http://www.betaaladvies.nl/category/zonder-rubriek/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.betaaladvies.nl</link>
	<description>Bepaal zelf welke hypotheekvorm het beste bij u past</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Jul 2009 13:57:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
		<item>
		<title>Icesave in financiële problemen</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/icesave-in-financiele-problemen/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/icesave-in-financiele-problemen/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Oct 2008 10:58:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.betaaladvies.nl/icesave-in-financiele-problemen/</guid>
		<description><![CDATA[Grote financiële problemen voor IJslandse spaarbank Icesave Sinds woensdagmiddag heeft de IJslandse spaarbank de volgende mededeling op haar website gepubliceerd: Helaas moeten wij meedelen dat Icesave zijn verplichtingen als spaarbank niet langer na kan komen, doordat onze moeder Landsbanki ten gevolge van de kredietcrisis in grote financiële problemen is gekomen. Dit betekent dat transacties die [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/icesave-in-financiele-problemen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vragen over de crisis</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/vragen-over-de-crisis/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/vragen-over-de-crisis/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 04 Oct 2008 08:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/paniek-onder-consumenten-onterecht.asp</guid>
		<description><![CDATA[De paniek op beurs slaat over naar de consument. Steeds vaker ontvangt Mister Money vragen van mensen die bang zijn dat hun bank, hypotheekverstrekker of verzekeringsmaatschappij failliet gaat. In dit artikel beantwoordt Ivo van Vugt de meest gestelde vragen. ...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/vragen-over-de-crisis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Consument profiteert niet altijd van renteverlaging ECB</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/consument-profiteert-niet-altijd-van-renteverlaging-ecb/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/consument-profiteert-niet-altijd-van-renteverlaging-ecb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Sep 2008 11:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/consument-profiteert-niet-altijd-van-renteverlaging-ecb.asp</guid>
		<description><![CDATA[De variabele hypotheekrentes zijn de afgelopen tijd flink aan het dalen. Vorige week voerden een aantal banken wederom een forse renteverlaging uit. De verlagingen zijn in lijn met de vele renteverlagingen van de Europese Centrale Bank. Toch hebben niet alle banken de ECB verl...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/consument-profiteert-niet-altijd-van-renteverlaging-ecb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiezen voor hogere spaarrente buitenlandse bank?</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/kiezen-voor-hogere-spaarrente-buitenlandse-bank/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/kiezen-voor-hogere-spaarrente-buitenlandse-bank/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>
		<category><![CDATA[Sparen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/kiezen-voor-hogere-spaarrente-buitenlandse-bank.html</guid>
		<description><![CDATA[In de Top Vijf van hoogste spaarrentes komt al tijden geen enkele Nederlandse bank meer voor. Het zijn de buitenlandse spaarbanken die de hoogste spaarrentes bieden. Vorig jaar trokken onder meer de Turkse spaarbanken veel nieuwe klanten aan. Toch zijn er nog heel wat spaarder...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/kiezen-voor-hogere-spaarrente-buitenlandse-bank/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenen gaat veranderen door Europa</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/lenen-gaat-veranderen-door-europa/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/lenen-gaat-veranderen-door-europa/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 11:39:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://mistermoney.rtl.nl/lenen-gaat-veranderen-door-europa.html</guid>
		<description><![CDATA[Na jaren van praten is het Europees Parlement tot een Europese Richtlijn voor consumentenkrediet gekomen. Op 16 januari 2008 is de richtlijn goedgekeurd. Hiermee worden veel regels voor geldleningen tussen de 200 euro en 75.000 euro in de hele Europese Unie gelijkgetrokken. /...]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/lenen-gaat-veranderen-door-europa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meer winst voor KPN</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/meer-winst-voor-kpn/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/meer-winst-voor-kpn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Feb 2008 07:42:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[AMSTERDAM - Het telecomconcern KPN heeft in het vierde kwartaal van vorig jaar zijn winst voor rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (ebitda) zien oplopen naar 1,216 miljard euro. Dat maakte het bedrijf dinsdag bekend.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/meer-winst-voor-kpn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tuchtklacht tegen notaris wegens hypotheekfraude</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/tuchtklacht-tegen-notaris-wegens-hypotheekfraude/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/tuchtklacht-tegen-notaris-wegens-hypotheekfraude/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Feb 2008 22:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[HILVERSUM- Vier banken en de Nationale Hypotheek Garantie hebben klachten ingediend tegen de Rotterdamse notaris M. van A. bij de tuchtrechter van de beroepsorganisatie van notarissen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/tuchtklacht-tegen-notaris-wegens-hypotheekfraude/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>beursmalaise geen reden tot paniek</title>
		<link>http://www.betaaladvies.nl/beursmalaise-geen-reden-tot-paniek/</link>
		<comments>http://www.betaaladvies.nl/beursmalaise-geen-reden-tot-paniek/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jan 2008 12:25:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Financieel nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Eigenwoningbezitters hoeven door de beursmalaise niet in paniek te raken. Dat stelt Vereniging Eigen Huis in reactie op de dalingen op de financiële markten. Er is momenteel geen reden om de voorgenomen aankoop of verkoop van een woning uit te stellen. De woningmarkt heeft zich in de afgelopen jaren zeer solide getoond en ook nu zijn er geen signalen dat woningprijzen zullen dalen door de kredietcrisis. Verder verwacht de vereniging geen grote schommelingen van de hypotheekrente.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.betaaladvies.nl/beursmalaise-geen-reden-tot-paniek/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

